Industrial Condensing Technologies by Unilux

ICT CONDENSING HOT WATER BOILER CAPACITY RATINGS

BOILER MODEL NO.HIGH FIRE INPUTHIGH FIRE OUTPUT NATURAL GAS FIREDAPPROX. BHP NATURAL GASHIGH FIRE OUTPUT NO. 2 OIL FIREDAPPROX. BHP NO. 2 OIL
ICT 1200W12 000 MBH11 220 MBH335 BHP10 560 MBH315 BHP
ICT 1400W14 000 MBH13 090 MBH391 BHP12 320 MBH368 BHP
ICT 1600W16 000 MBH14 960 MBH447 BHP14 080 MBH420 BHP
ICT 1800W18 000 MBH16 830 MBH503 BHP15 840 MBH473 BHP
ICT 2000W20 000 MBH18 700 MBH559 BHP17 600 MBH525 BHP
ICT 2500W25 000 MBH23 375 MBH698 BHP22 000 MBH657 BHP
ICT 2900W29 000 MBH27 115 MBH810 BHP25 520 MBH762 BHP
ICT 3000W34 000 MBH31 790 MBH950 BHP29 920 MBH894 BHP
ICT 3500W38 000 MBH35 530 MBH1 061 BHP33 440 MBH1 000 BHP

NOTES:

  • ABOVE CAPACITY RATINGS ARE BASED UPON THE FOLLOWING DESIGN CONDITIONS:
    • Supply Water Temperature = 140 F
    • Return Water Temperature = 110 F
    • Oil Firing is non-condensing