
| BOILER MODEL NO. | HIGH FIRE INPUT | HIGH FIRE OUTPUT NATURAL GAS FIRED | APPROX. BHP NATURAL GAS | HIGH FIRE OUTPUT NO. 2 OIL FIRED | APPROX. BHP NO. 2 OIL |
|---|---|---|---|---|---|
| ICT 1200W | 12 000 MBH | 11 220 MBH | 335 BHP | 10 560 MBH | 315 BHP |
| ICT 1400W | 14 000 MBH | 13 090 MBH | 391 BHP | 12 320 MBH | 368 BHP |
| ICT 1600W | 16 000 MBH | 14 960 MBH | 447 BHP | 14 080 MBH | 420 BHP |
| ICT 1800W | 18 000 MBH | 16 830 MBH | 503 BHP | 15 840 MBH | 473 BHP |
| ICT 2000W | 20 000 MBH | 18 700 MBH | 559 BHP | 17 600 MBH | 525 BHP |
| ICT 2500W | 25 000 MBH | 23 375 MBH | 698 BHP | 22 000 MBH | 657 BHP |
| ICT 2900W | 29 000 MBH | 27 115 MBH | 810 BHP | 25 520 MBH | 762 BHP |
| ICT 3000W | 34 000 MBH | 31 790 MBH | 950 BHP | 29 920 MBH | 894 BHP |
| ICT 3500W | 38 000 MBH | 35 530 MBH | 1 061 BHP | 33 440 MBH | 1 000 BHP |
